Exploring demographics : transdisziplinäre Perspektiven zur Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel /
Saved in:
Imprint: | Wiesbaden : Springer Spektrum, [2015] |
---|---|
Description: | 1 online resource (xiv, 676 pages) : illustrations (partly color). |
Language: | German |
Series: | Online access with purchase: Springer (German language collection) |
Subject: | |
Format: | E-Resource Book |
URL for this record: | http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/11095662 |
Other authors / contributors: | Jeschke, Sabina, editor. |
---|---|
ISBN: | 9783658087913 3658087919 9783658087906 3658087900 3658087900 9783658087906 |
Notes: | Includes bibliographical references. Print version record. |
Summary: | Die Auswirkungen des demografischen Wandels erfordern eine aktive und gemeinsame Gestaltung von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Aus integrativer Perspektive werden sowohl theoretische Forschungsergebnisse als auch praktische Handlungsfelder auf Basis der Ergebnisse von 27 Verbundprojekten mit über 80 bundesweit beteiligten Institutionen aus Wissenschaft und Praxis präsentiert, die im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes "Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel" von 2012 bis 2015 erarbeitet wurden. |
Other form: | Print version: Exploring demographics 9783658087906 |
Standard no.: | 9783658087906 10.1007/978-3-658-08791-3 |
Similar Items
-
Demographics : a casebook for business and government /
Published: (1997) -
Le défi démographique /
by: Du Verdier, Jean
Published: (2012) -
Population 10 billion /
by: Dorling, Daniel
Published: (2013) -
Our shrinking planet /
by: Livi Bacci, Massimo
Published: (2017) -
Genders in the life course : demographic issues /
Published: (2007)